Kfz-Kennzeichen in Polen |
Diese Kennzeichen wurden bis 30.04.2000 ausgegeben.
- Schriftfarbe weiß auf schwarzem Grund -
Die ersten beiden Buchstaben bestimmen den Zulassungsbezirk
|
Kennung |
Woiwodschaft |
|
| BP; BA; BS | Biala Podlaska | |
| BI; BK; BT | Bialystok | |
| BB; BL; BO | Bielsko-Biala | |
| BC; BD; BG; BY | Bydgoszcz | |
| CH; CM; CU | Chelm | |
| CA; CI; CN | Ciechanow | |
| CE; CO; CZ | Czestochowa | |
| EB; EG; EL | Elblag | |
| GA; GD; GK; GN | Gdank | |
| GO; GR; GW | Gorzow Wlkp. | |
| JA; JE; JG | Jelenia Gora | |
| KL; KP KZ | Kalisz | |
| KA; KB; KC; KD; KT; KX | Katowice | |
| KE; KI; KJ | Kielce | |
| KF; KN; KM | Konin | |
| KG; KO; KY | Koszalin | |
| KK; KR; KV; KW | Krakow (Krakau) | |
| KH; KS; KU | Krosno | |
| LC; LG; LI | Legnica | |
| LE; LN; LS | Leszno | |
| LB; LL; LU | Lublin | |
| LA; LM; LO | Lomza | |
| LD; LF; LW; LZ | Lodz | |
| NA; NO; NS | Nowy Sacz | |
| OL; ON; OT | Olsztyn | |
| OD; OE; OP | Opole | |
| OK; OR; OS | Ostroleka | |
| PA; PI; PY | Pila | |
| PK; PT; PU | Piotrkow Trybunalski | |
| PB; PC; PL | Plock | |
| PN; PO; PW; PZ | Poznan | |
| PE; PM; PR | Przemysl | |
| RA; RD; RO | Radom | |
| RE; RW; RZ | Rzeszow | |
| SD; SE; ST | Siedlce | |
| SA; SB; SI | Sieradz | |
| SF; SK; SN | Skierniewice | |
| SG; SL; SP | Slupsk | |
| SO; SU; SW | Suwalki | |
| SC; SM; SZ | Szczecin | |
| TB; TE; TG | Tamobrzeg | |
| TA; TN; TW | Tarnow | |
| TO; TU; TY | Torun | |
| WB; WH; WY | Walbrzych | |
| WA; WF; WG; WI; WM; WP; WS; WT; WU; WV; WX; WZ | Warszawa (Warschau) | |
| WE; WK; WL | Wloclawek | |
| WC; WO; WR; WW | Wroclaw | |
| ZA; ZC; ZM | Zamosc | |
| ZE; ZG; ZN | Zielona Gora |
| zurück | Menü | Neue Kennzeichen |
© 2001-2002 Peter Jablanofsky |