Kfz-Kennzeichen in Großbritannien
- neues System -



Zulassungsdatum

Die Zahl nach dem ersten Buchstabenblock gibt seit September 2001 das Ausgabedatum des Kennzeichens an. Da nur neue Fahrzeuge ein neues Kennzeichen erhalten (ältere werden nicht nachgerüstet), steht das Ausgabedatum gleich mit der Erstzulassung des Fahrzeugs. Auf diese Weise kann man das Alter eines Fahrzeugs bestimmen.
Die erste Ziffer steht für den Monat. Es wird jeweils im März und im September gewechselt. Im März wird die 0 ausgegeben, im September die 5. Ab dem Jahre 2010 erhält der März die 1 und der September die 6 u.s.w.
Die zweite Ziffer steht für das Ausgabejahr (2001 = 1, 2002 = 2 u.s.w.). Erst ab dem Jahr 2050 wird sich somit die Ziffernfolge wiederholen.


Jahr März September
     
2001   51
2002 02 52
2003 03 53
2004 04 54
2005 05 55
2006 06 56
2007 07 57
2008 08 58
2009 09 59
2010 10 60
2011 11 61
2012 12 62
2013 13 63
2014 14 64
2015 15 65
2016 16 66
2017 17 67
2018 18 68
2019 19 69
2020 20 70
2021 21 71
2022 22 72
2023 23 73
2024 24 74
2025 25 75
2026 26 76
2027 27 77
2028 28 78
2029 29 79
2030 30 80
2031 31 81
2032 32 82
2033 33 83
2034 34 84
2035 35 85
2036 36 86
2037 37 87
2038 38 88
2039 39 89
2040 40 90
2041 41 91
2042 42 92
2043 43 93
2044 44 94
2045 45 95
2046 46 96
2047 47 97
2048 48 98
2049 49 99



zurück Menü

© 2001 Peter Jablanofsky